| リリース年 | レーティング | 楽曲名 | アーティスト | 備考 |
| リリース年 | レーティング | 楽曲名 | アーティスト | 備考 |
| リリース年 | レーティング | 楽曲名 | アーティスト | 備考 |
| リリース年 | レーティング | 楽曲名 | アーティスト | 備考 |
| リリース年 | レーティング | 楽曲名 | アーティスト | 備考 |
1792 | 2.8 | La Marseillaise | Claude Joseph Rouget de Lisle |
1938 | 4.3 | Катюша | Matvey Isaakovich Blanter |
1975 | 3.8 | SHOW | シュガー・ベイブ |
1990 | 5 | 愛は勝つ | KAN |
1994 | 3.8 | 心つなぐ愛 | BYUE |
1996 | 4 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 with ナオミ・キャンベル |
1997 | 4.8 | 運命の人 | スピッツ |
1998 | 5 | エンディングテーマ(※) | 仲井戸麗市 | 『serial experiments lain』より |
1999 | 4.1 | 季節の雫 | R.I.E |
2000 | 3.1 | Wait & See ~リスク~ | 宇多田ヒカル |
2001 | 5 | 光と影 | Polaris |
2002 | 5 | なみのり | 青木森一 | 『ポケットモンスター ルビー・サファイア』より |
2003 | 3.5 | 雨音 | つじあやの |
2004 | 4.1 | フューチャービジョン1 | 本山淳弘 | 『くるりんスカッシュ!』より |
2005 | 2.4 | 撲殺天使ドクロちゃん | 千葉紗子 |
2006 | 4.3 | God knows... | 涼宮ハルヒ |
2007 | 4 | えきぞちっく・といぼっくす | PMMK | 『リトルバスターズ!』より |
4 | 雨のち晴れ | Rita | 『リトルバスターズ!』より |
4 | ナギサの | NANA | 『ナギサの』より |
4 | 生前の記憶の回収 | TYPE-4 |
4 | メルト | ryo feat.初音ミク |
2008 | 4.5 | ハルトマンの妖怪少女 | ZUN | 『東方地霊殿 〜 Subterranean Animism.』より |
2009 | 5 | 世界で今僕だけが喧騒の中で | Iemitsu. |
2010 | 5 | セピア川は今も流るる | GET IN THE RING |
2011 | 4 | Angel s Doubt | Poplica* |
2012 | 4.6 | 100万年の幸せ!! | 桑田佳祐 |
2013 | 3.5 | デンパ島 | 株式会社ベイシスケイプ | 『電波人間のRPG3』より |
2014 | 4.9 | Takeda’ | レキシ feat.ニセレキシ |
2015 | 4.2 | 軍港攻略 | 岩崎健一郎、大橋知未 | 『ロストヒーローズ2』より |
2016 | 4.1 | 宿命 | MOROHA |
2017 | 5 | 徳之島 | 輪入道 |
2018 | 5 | 小さな風景 | 小田和正 |
2019 | 4.8 | Into The Mind | Toby Fox | 『YIIK: ポストモダンRPG』より |
2020 | 5 | 誰がために銃は啼く | ulala |
2021 | 4 | 金目鯛の煮つけ | 桑田佳祐 |
2022 | 4 | 綿雲の夢 | kazunocobit |
2023 | 4.3 | 舌 | 摩天楼オペラ |
2024 | 5 | やめるなら今だ | MOROHA |
2025 | 4.8 | TWILIGHT!!! | King Gnu |
242view
4点
良い
悪い