青木森一
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
12 | なみのり | 5 | 2002 | 『ポケットモンスター ルビー・サファイア』より | 97,614 |
841 | すてられぶね | 2.4 | 2002 | 『ポケットモンスター ルビー・サファイア』より | 582,114 |
KAN
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
28 | 愛は勝つ | 5 | 1990 | 485,249 |
輪入道
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
34 | 徳之島 | 5 | 2017 | 4,392,275 |
GET IN THE RING
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
20 | Overtone | 2.5 | 2014 | 26,387 |
42 | セピア川は今も流るる | 5 | 2011 | 5,572 |
79 | キクニサカヅキ | 2.9 | 2019 | 1,018 |
134 | 風に尋る R&B Ver. | 2.9 | 2012 | 3,357 |
135 | ロストブルー | 3.8 | 2015 | 5,162 |
386 | パラソル | 3 | 2012 | 2,852 |
437 | 祭炎 | 3.1 | 2016 | 3,191,203 |
440 | STAR CHASER | 4.5 | 2011 | 1,336 |
441 | あや。 | 2 | 2013 | 364 |
569 | 希望の閃光 | 4.1 | 2012 | 170,193 |
595 | クモの子を散らさないで! | 3.6 | 2016 | 20,632 |
614 | 太陽の熱さの中で | 1.9 | 2018 | 765 |
634 | Ignis | 4 | 2011 | 1,416 |
730 | ミクロコスモス | 4.5 | 2014 | 73,395 |
734 | パーフェクトエレガントとミステリアスシークレット | 3.2 | 2016 | 76,640 |
876 | 作りかけのタイムマシーン | 4.8 | 2016 | 129,366 |
901 | Anthem | 3.5 | 2018 | 961 |
913 | Unbind | 3.3 | 2015 | 468,973 |
947 | S-M-X ~Split-Moon Exdrive~ | 3.5 | 2012 | 3,266 |
1051 | Gain My Joy | 3.6 | 2018 | 11,846 |
1092 | Lunatic Kaleidoscope | 3.5 | 2014 | 133,660 |
MOROHA
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
50 | tomorrow | 3.5 | 2016 | 784,206 |
54 | チャンプロード | 3.5 | 2022 | 504,118 |
100 | やめるなら今だ | 5 | 2024 | 554,091 |
125 | RED | 2.5 | 2016 | 129,595 |
251 | 宿命 | 4.1 | 2016 | 501,323 |
280 | 三文銭 | 4 | 2013 | 6,753,521 |
313 | 黙闘 | 4.8 | 2013 | 135,825 |
417 | 夜に数えて | 3.6 | 2019 | 630,479 |
546 | 遠郷タワー | 4.4 | 2018 | 475,929 |
865 | 上京タワー | 4.5 | 2015 | 2,642,138 |
900 | 米 | 4.1 | 2019 | 829,044 |
Polaris
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
136 | 光と影 | 5 | 2001 | 207,851 |
小田和正
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
158 | 小さな風景 | 5 | 2018 | 335,412 |
879 | たしかなこと | 4.3 | 2005 | 12,852,604 |
パイオニアLDC(※)
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
174 | エンディングテーマ(※) | 5 | 1998 | 『serial experiments lain』より | 2,877 |
349 | メインテーマ(※) | 3 | 1998 | 『serial experiments lain』より | 224,312 |
Iemitsu.
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
24 | パンドラ | 4 | 2009 | 244,861 |
262 | 世界で今僕だけが喧騒の中で | 5 | 2009 | 2,745 |
381 | Blikje Phantasm -@home- | 5 | 2010 | 3,216 |
584 | リリカリリコリリク -KIKUO RMX- | 4 | 2009 | 7,691 |
740 | 僕らの星 | 4.1 | 2010 | 2,207 |
806 | 溺れる宇宙猫 | 0.7 | 2010 | 2,279,699 |
ulala
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
273 | 誰がために銃は啼く | 5 | 2020 | 25,450 |
1093 | トパーズダガー | 1.7 | 2023 | 3,118 |
T-Pistonz+KMC
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
9 | おはよう!シャイニング・デイ | 1 | 2011 | 『イナズマイレブンGO シャイン』より | 380,856 |
305 | 打ち砕ーくっ! | 5 | 2011 | 『イナズマイレブンGO ダーク』より | 2,804,714 |
325 | 地球を回せっ! | 3.5 | 2013 | 51,411 |
331 | スゲーッマジで感謝!~スーパーファイア~ | 3.1 | 2009 | 『イナズマイレブン2 脅威の侵略者 ファイア』より | 297,446 |
334 | スパノバ! | 2.4 | 2013 | 『イナズマイレブンGO ギャラクシー スーパーノヴァ』より | 1,137,542 |
700 | 僕らのゴォール! | 3.9 | 2011 | 480,058 |
陳致逸
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
329 | 繁忙なモンドの午後 | 4.3 | 2020 | 『原神』より | 81,175 |
330 | 璃月 | 5 | 2020 | 『原神』より | 361,754 |
1066 | 雷霆のご威光 | 1.9 | 2022 | 『原神』より | 578,500 |
光田康典、亀岡夏海、三留一純
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
362 | 北海道(※) | 3 | 2009 | 『イナズマイレブン2 脅威の侵略者 ファイア・ブリザード』より | 81,576 |
363 | かがやく未来へ(※) | 5 | 2010 | 『イナズマイレブン3 世界への挑戦!! ジ・オーガ』より | 95,224 |
wowaka feat.初音ミク
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
389 | 裏表ラバーズ | 3.5 | 2009 | 23,286,980 |
391 | アンノウン・マザーグース | 5 | 2017 | 71,790,513 |
坂本龍一
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
446 | Merry Christmas Mr. Lawrence | 5 | 1983 | 23,406,117 |
TUMENECO
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
37 | 2人のユーフォーロマンス | 2.5 | 2016 | 33,299 |
408 | パーフェクトワールド | 2.4 | 2018 | 85,588 |
456 | 空を待つ魔法 | 5 | 2016 | 61,376 |
482 | サヴァイブルー | 3.3 | 2017 | 55,992 |
520 | 37号から見る景色 | 5 | 2016 | 244,770 |
529 | エンドレス・リピート | 2.3 | 2016 | 128,786 |
1032 | 結目-yume- | 2.7 | 2018 | 45,546 |
1116 | 星を廻せ月より速く | 3 | 2012 | 32,934 |
平井堅
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
469 | ノンフィクション | 5 | 2017 | 11,538,916 |
896 | Love Love Love | 3 | 1998 | 719,525 |
917 | 僕の心をつくってよ | 4.2 | 2017 | 2,007,017 |
CHAGE and ASKA
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
521 | 太陽と埃の中で | 5 | 1991 | 13,666,422 |
868 | めぐり逢い | 2.8 | 2001 | 768,411 |
988 | SAY YES | 4 | 1991 | 48,227,850 |
Suara
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
543 | 天使がみる夢 | 5 | 2009 | 41,319 |
森下玲可
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
576 | あなたの風が吹くから | 5 | 1997 | 『ロックマンDASH 鋼の冒険心』より | 1,756,469 |
WANIMA
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
596 | りんどう | 5 | 2019 | 18,401,998 |
813 | ともに | 4.8 | 2016 | 201,891,677 |
826 | これだけは | 4 | 2017 | 7,704,567 |
829 | GONG | 3.2 | 2019 | 21,196,818 |
834 | シグナル | 4.1 | 2018 | 71,783,505 |
958 | 眩光 | 4.5 | 2023 | 5,051,457 |
スピッツ
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
14 | ババロア | 3.5 | 2002 | 255,508 |
23 | 魚 | 3.5 | 1999 | 278,165 |
206 | 運命の人 | 4.8 | 1997 | 11,229,798 |
253 | インディゴ地平線 | 2.9 | 1996 | 1,740,302 |
301 | ロビンソン | 4.5 | 1995 | 201,313,604 |
629 | スカーレット | 4.6 | 1997 | 9,111,547 |
635 | 流れ星 | 4.3 | 1999 | 3,100,820 |
647 | 空も飛べるはず | 5 | 1994 | 112,950,414 |
902 | チェリー | 5 | 1996 | 130,586,686 |
941 | 春の歌 | 4.9 | 2005 | 45,627,445 |
増田順一
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
653 | 戦闘!ウルトラネクロズマ | 4.2 | 2017 | 『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』より | 2,103,796 |
698 | 戦闘!チャンピオン(ジョウト) | 5 | 2009 | 『ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー』より | 967,298 |
716 | 戦闘!四天王 | 3.5 | 2010 | 『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』より | 17,607,883 |
BeForU
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
747 | チカラ(LIVE BAND style) | 5 | 2003 | 267,512 |
866 | ☆shining☆(LIVE BAND style) | 3.7 | 2003 | 84,712 |
藤井フミヤ
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
796 | TRUE LOVE | 5 | 1993 | 19,484,463 |
1127 | タイムマシーン | 2.7 | 1995 | 160,456 |
米津玄師
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
256 | 春雷 | 4.5 | 2017 | 183,077,963 |
882 | M八七 | 5 | 2022 | 68,322,939 |
いきものがかり
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
18 | ホタルノヒカリ | 2.8 | 2009 | 10,114,369 |
904 | SAKURA | 5 | 2006 | 230,924 |
1122 | 気まぐれロマンティック | 3.8 | 2008 | 29,655,514 |
B’z
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
919 | ultra soul | 5 | 2001 | 18,362,992 |
竹下英明
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
969 | NEPTUNE | 5 | 1991 | 『コズミック・サイコ』より | 1,319 |
ちあきなおみ
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
1018 | 紅い花 | 5 | 1991 | 1,250,423 |
DREAMS COME TRUE
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
1058 | うれしい!たのしい!大好き! | 3.8 | 1989 | 3,642,709 |
1074 | 何度でも | 5 | 2005 | 16,282,548 |
Wisp
| No. | 楽曲名 | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
1119 | Bon P ont V.2(D.Digit Mix) | 5 | 2003 | 27,318 |
22view
0点
良い
悪い