YouTubeの再生数は共有されたリンクのものかつ、追加時点でのものになります
(※)表記のものは正式な曲名が判明していないため、仮題となります
(※)表記のものは正式な曲名が判明していないため、仮題となります
No. | 楽曲名 | アーティスト | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
No. | 楽曲名 | アーティスト | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
No. | 楽曲名 | アーティスト | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
No. | 楽曲名 | アーティスト | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
No. | 楽曲名 | アーティスト | レーティング | リリース年 | 備考 | 再生数 |
1 | ダークマター戦 ファースト | いとうけいすけ、川越康弘、村上徳子 | 2.3 | 2015 | 『ポケモン超不思議のダンジョン』より | 27,630 |
2 | ゲームのカード落としちゃった powerful | イキスギミュージック | 1.9 | 2024 | 4,649,748 |
3 | THE FUTURE DAYBREAK | BACK-ON × FLOW | 2.5 | 2024 | 2,889,895 |
4 | I still think about y%# ()_*{\\ &36)%( $& &(15y!!!_??*`~ | t+pazolite | 3.3 | 2015 | 26,870 |
5 | ドドワン | 冨田朋也 | 3.7 | 2010 | 『毛糸のカービィ』より | 52,027 |
6 | LONELY ROLLING STAR | 椛田早紀 | 3 | 2024 | 1,083,179 |
7 | 綿雲の夢 | kazunocobit | 4 | 2022 | 268 |
8 | THE SUN | 一ノ瀬宝太郎 | 1.5 | 2024 | 242,867 |
9 | おはよう!シャイニング・デイ | T-Pistonz+KMC | 1 | 2012 | 380,856 |
10 | そよ風の中で | Renox | 4.5 | 2019 | 7,947 |
11 | ポワゾン -Instrumental- | GCHM | 4 | 2011 | 143 |
12 | なみのり | 青木森一 | 5 | 2002 | 『ポケットモンスター ルビー・サファイア』より | 97,614 |
13 | 雨音 | つじあやの | 3.5 | 2003 | 25,893 |
14 | ババロア | スピッツ | 3.5 | 2002 | 255,508 |
15 | Make Up City | 株式会社データクラフト | 2.7 | 2000 | 『音・辞典Vol.7』より | 1,078,340 |
16 | ポケパークいりぐち | 小谷野謙一、清田愛未、吉田シゲロウ | 2.5 | 2009 | 『ポケパークWii ~ピカチュウの大冒険~』より | 37,271 |
17 | 世界を救え!勇者よ! | 松岡大祐 | 1 | 2011 | 『すれちがい伝説II』より | 54,612 |
18 | ホタルノヒカリ | いきものがかり | 2.8 | 2009 | 10,114,369 |
19 | 推しの粉バナナ | QuietSmile | 1 | 2023 | 音MAD | 1,029,206 |
20 | Overtone | GET IN THE RING | 2.5 | 2014 | 26,387 |
21 | 騒がし乙女の憂愁 | PMMK | 3 | 2007 | 『リトルバスターズ!』より | 169,866 |
22 | たからだにへのみち | 伊藤賢治、佐々木啓介、白戸秀明、清水愛未、稲毛夏来、金明振、長谷川亘 | 3.5 | 2009 | 『ポケモン不思議のダンジョン すすめ!炎の冒険団・いくぞ!嵐の冒険団・めざせ!光の冒険団』より | 25 |
23 | 魚 | スピッツ | 3.5 | 1999 | 278,165 |
24 | パンドラ | Iemitsu. | 4 | 2009 | 244,861 |
25 | えきぞちっく・といぼっくす | PMMK | 4 | 2007 | 『リトルバスターズ!』より | 152,100 |
26 | GIRI GIRI | 鈴木雅之 feat.すぅ | 3.5 | 2022 | 15,661,973 |
27 | 雨のち晴れ | Rita | 4 | 2007 | 『リトルバスターズ!』より | 485,249 |
28 | 愛は勝つ | KAN | 5 | 1990 | 22,687,565 |
29 | Futuristic Player | 橋本みゆき | 3 | 2014 | 113,563 |
30 | ヘチレスじゃ物足りなくない?て言え | バーバパパ feat.重音テト | 3.5 | 2025 | 682,029 |
31 | 今宵は宴 feat.遊戯 & Mr.Q | ERONE feat.遊戯 & Mr.Q | 2 | 2013 | 1,926 |
32 | Neva Enuff -Instrumental | Zeebra | 3 | 2001 | 22,732 |
33 | Angel s Doubt | Poplica* | 4 | 2011 | 1,444 |
34 | 徳之島 | 輪入道 | 5 | 2017 | 4,392,275 |
35 | 少女 黎明ノ後 静寂ノ殻 | いずみあや | 4.2 | 2012 | 283 |
36 | 行雲流水 | mozell | 2.3 | 2015 | 5,047 |
37 | 2人のユーフォーロマンス | TUMENECO | 2.5 | 2016 | 33,299 |
38 | BUDS MONTAGE | 舐達麻 | 3 | 2020 | 59,027,917 |
39 | ビリミリオン | 優里 | 1.3 | 2023 | 84,629,745 |
40 | Back | あらかじめ決められた恋人たちへ | 4.5 | 2011 | 334,529 |
41 | 流転 | キセノン | 4.5 | 2011 | 16,247 |
42 | セピア川は今も流るる | GET IN THE RING | 5 | 2011 | 5,572 |
43 | AIN T NOTHIN LIKE A FUNKY BEAT | 長沼英樹 | 2.6 | 2018 | 8,275,314 |
44 | バトルファクトリー(ホウエン) | 一之瀬剛 | 2 | 2004 | 『ポケットモンスター エメラルド』より | 19,261 |
45 | 始祖竜のバラッド | 大嶋啓之 | 3 | 2018 | 4,591 |
46 | リ インカネート | 大嶋啓之 | 2 | 2012 | 611 |
47 | 173とかかと思ったら別人で安心しました(怖くない) | バーバパパ | 2.5 | 2025 | 271,110 |
48 | 金目鯛の煮つけ | 桑田佳祐 | 4 | 2021 | 933,457 |
49 | Dangerous(Immortal Version) | Michael Jackson | 3.8 | 2011 | 1,571,472 |
50 | tomorrow | MOROHA | 3.5 | 2016 | 784,206 |
51 | Shake it off | FANTASTICS | 2 | 2025 | 1,129,747 |
52 | Shade Girl | False & Trues | 4.5 | 2009 | 9,338 |
53 | 真っ向勝負 | KEN THE 390 feat. MC☆ニガリ a.k.a 赤い稲妻、KOPERU、CHICO CARLITO、晋平太 | 2.5 | 2016 | 8,011,986 |
54 | チャンプロード | MOROHA | 3.5 | 2022 | 504,118 |
55 | 色褪せる若き日 | 尤裴佳 | 3.5 | 2023 | 『原神』より | 16,066 |
56 | 穏やかな止水 | 姜以君 | 3 | 2023 | 『原神』より | 50,146 |
57 | One Step at a Time | T11 | 3 | 2011 | 63,526 |
58 | ナギサの | NANA | 4 | 2007 | 『ナギサの』より | 29,806 |
59 | タイニーリトル・アジアンタム | Shibayan Records | 2.5 | 2013 | 21,044,181 |
60 | 雨の憂鬱が私を青く染める | kazunocobit | 3.4 | 2022 | 602 |
61 | Outside | David Bowie | 4.3 | 1995 | 340,825 |
62 | Together | あきよしふみえ | 3.4 | 2006 | 4,694,772 |
63 | Stance | あらかじめ決められた恋人たちへ | 4.5 | 2024 | 330 |
64 | 5:55 | Charlotte Gainsbourg | 3.7 | 2007 | 489,305 |
65 | いきのこり●ぼくら | 青葉市子 | 2.2 | 2013 | 2,965,712 |
66 | Candy Blaze | FANTASTICS | 1.6 | 2025 | 1,682,487 |
67 | フューチャービジョン1 | 本山淳弘 | 4.1 | 2004 | 『くるりんスカッシュ!』より | 1,202 |
68 | 遠野の森 | ZUN | 2.2 | 1997 | 『東方封魔録 〜 the Story of Eastern Wonderland.』より | 44,356 |
69 | Normal(※) | 髙橋祐子 | 3 | 2016 | 『遊戯王 最強カードバトル!』より | 16,347 |
70 | Rival(※) | 髙橋祐子 | 3.5 | 2016 | 『遊戯王 最強カードバトル!』より | 16,347 |
71 | Boss(※) | 髙橋祐子 | 2.7 | 2016 | 『遊戯王 最強カードバトル!』より | 16,347 |
72 | Tournament(※) | 髙橋祐子 | 3 | 2016 | 『遊戯王 最強カードバトル!』より | 16,347 |
73 | Yugi(※) | 髙橋祐子 | 3.4 | 2016 | 『遊戯王 最強カードバトル!』より | 16,347 |
74 | Extra(※) | 髙橋祐子 | 2 | 2016 | 『遊戯王 最強カードバトル!』より | 16,347 |
75 | Wind Climbing ~風にあそばれて~ | 奥井亜紀 | 2.1 | 1994 | 523,713 |
76 | 無責任 | DOTAMA | 2.6 | 2025 | 285,486 |
77 | the EmpErroR | sasakure.UK | 3.6 | 2020 | 8,115,053 |
78 | よく眠る | あらかじめ決められた恋人たちへ | 4.3 | 2008 | 66,835 |
79 | キクニサカヅキ | GET IN THE RING | 2.9 | 2019 | 1,018 |
80 | 黄昏 95 ~ 太陽の季節 | TOKYO No.1 SOUL SET | 4.8 | 1995 | 317,415 |
81 | Battle1 | 株式会社エンターブレイン | 3 | 2011 | 『RPGツクール VX Ace』より | 176,796 |
82 | レッドパンツジョニー | 半澤一雄、濱野美奈子 | 1.5 | 2004 | 『ワリオワールド』より | 71,273 |
83 | END OF ALL | Renox | 3.1 | 2017 | 94,685 |
84 | ゆめうた-特別な二人の歌 | TUMENECO vs GET IN THE RING | 2.3 | 2017 | 52,260 |
85 | 静寂夢想とフリージア | 来兎 | 3 | 2014 | 『魔神少女 -Chronicle 2D ACT-』より | 3,178 |
86 | 熱狂 | FAKE TYPE feat.Mori Calliope | 2 | 2025 | 332,797 |
87 | 傘 | King Gnu | 3.8 | 2020 | 41,097,708 |
88 | 祝福 | YOASOBI | 3 | 2022 | 157,360,301 |
89 | 焼きそばパン | ソーニャ | 2.8 | 2012 | 7,250 |
90 | Laughter | Official髭男dism | 2.6 | 2020 | 54,535,113 |
91 | オトノケ | Creepy Nuts | 2.1 | 2024 | 77,987,183 |
92 | Wait & See ~リスク~ | 宇多田ヒカル | 3.1 | 2000 | 16,697,580 |
93 | Fly Away | THYME | 2.5 | 2008 | 198,174 |
94 | 亜由美 | 島田竜、高見龍、神奈江紀宏 | 3.7 | 1996 | 『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』より | 15,619 |
95 | 彗星 | 小沢健二 | 3.5 | 2019 | 1,237,369 |
96 | 夢 | HIKAKIN & SEIKIN | 1.5 | 2019 | 40,109,705 |
97 | 光 | HIKAKIN & SEIKIN | 1.2 | 2021 | 29,507,933 |
98 | 海色 | AKINO | 2 | 2015 | 1,836,255 |
99 | ふたりのきもちのほんとのひみつ | やすなとソーニャ | 4 | 2012 | 4,204,701 |
100 | やめるなら今だ | MOROHA | 5 | 2024 | 554,091 |
101 | 月光 | Hisui | 2.5 | 2024 | 84 |
102 | 贅沢な感情 | She is Legend | 2.5 | 2022 | 『ヘブンバーンズレッド』より | 474,303 |
103 | 風を切って | 大山曜 | 2 | 2010 | 『クラシックダンジョン ~扶翼の魔装陣~』より | 26,024 |
104 | Frozen Kingdom | Mr.Asyu | 3.7 | 2019 | 344,188 |
105 | クローバー | みとせのりこ | 2.3 | 2007 | 『Clover Point』より | 33,644 |
106 | 土砂と熱風 | 牧野忠義 | 2.6 | 2009 | 『モンスターハンター3』より | 213,485 |
107 | 9月の海はクラゲの海 | ムーンライダーズ | 3 | 2009 | 77,810 |
108 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI | 1.8 | 2012 | 57,341,349 |
109 | This game | 鈴木このみ | 3 | 2014 | 10,139,045 |
110 | ネガティヴ・ウインド | 岩崎健一郎、上田義至、三輪学、須田奈月 | 2 | 2012 | 『ロストヒーローズ』より | 674 |
111 | 害意メイルシュトローム | 岩崎健一郎、上田義至、三輪学、須田奈月 | 3.3 | 2012 | 『ロストヒーローズ』より | 674 |
112 | デンパ島 | 株式会社ベイシスケイプ | 3.5 | 2013 | 『電波人間のRPG3』より | 2,598 |
113 | Into The Mind | Toby Fox | 4.8 | 2019 | 『YIIK: ポストモダンRPG』より | 247,331 |
114 | Minor Conversation | Andrew Allanson、Michael Kelly、Calum Bowen、Toby Fox、菊田裕樹、Jose Alfaro、Chipocrite、丸山ミカ、Steve Lakawicz、Ken Coda Snyder、Baiyon | 3.4 | 2019 | 『YIIK: ポストモダンRPG』より | 31,855 |
115 | 第二章 上空 | 相原隆行 | 2.1 | 2003 | 『ドラッグオンドラグーン』より | 113,031 |
116 | VISIONS | NAQT VANE | 1.8 | 2025 | 288,051 |
117 | Trust・Lust | 倖田來未 × 湘南乃風 | 3 | 2023 | 1,370,005 |
118 | ラプソディ | BILLY BOO | 2.5 | 2025 | 657,284 |
119 | Enter Fire Flower | エリザベスカラー | 1.7 | 2006 | 1,132 |
120 | 生前の記憶の回収 | TYPE-4 | 4 | 2007 | 13,493 |
121 | 心つなぐ愛 | BYUE | 3.8 | 1994 | 643,432 |
122 | メグメル | riya | 2.8 | 2004 | 『CLANNAD』より | 78,216 |
123 | S/N | eufonius | 3 | 2014 | 1,457 |
124 | cosmic piper | 神保伸太郎 | 2.3 | 2010 | 『クラシックダンジョン ~扶翼の魔装陣~』より | 4,158 |
125 | RED | MOROHA | 2.5 | 2016 | 129,595 |
126 | 洗脳 feat. DOGMA & 鎮座DOPENESS | Awich feat.DOGMA & 鎮座DOPENESS | 3 | 2020 | 10,093,090 |
127 | Climax Jump | AAA | 3.1 | 2008 | 1,385,716 |
128 | プリズム | YUKI | 3 | 2002 | 1,925,717 |
129 | I.m. | ロザリーナ | 1.5 | 2019 | 213,471 |
130 | 戦闘!スター団ボス | 谷口輝雄 | 2.7 | 2022 | 『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』より | 1,646,304 |
131 | Duvet | bôa | 3.8 | 1997 | 2,972,108 |
132 | 100万年の幸せ!! | 桑田佳祐 | 4.6 | 2012 | 8,898,053 |
133 | キルミーのベイベー! | やすなとソーニャ | 2.7 | 2012 | 475,904 |
134 | 風に尋る R&B Ver. | GET IN THE RING | 2.9 | 2012 | 3,357 |
135 | ロストブルー | GET IN THE RING | 3.8 | 2015 | 5,162 |
136 | 光と影 | Polaris | 5 | 2001 | 207,851 |
137 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 with ナオミ・キャンベル | 4 | 1996 | 1,760,127 |
138 | 過現未 | 0次元 | 2 | 2020 | 37,740 |
139 | SPARKMAN STAGE | 工藤ともり、CHiCO | 3.5 | 2014 | 『大乱闘スマッシュブラザーズ for NINTENDO 3DS』より ※原作『ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!?』 | 5,922 |
140 | Monster | 嵐 | 3.4 | 2010 | 67,743,598 |
141 | レッツゴー!陰陽師 | 矢部野彦麿、 琴姫、 坊主ダンサーズ | 2 | 2006 | 『新・豪血寺一族 -煩悩解放-』より | 17,186,519 |
142 | Daisuke | Y&Co. | 2.2 | 2004 | 20,432,991 |
143 | エアーマンが倒せない | Team.ねこかん[猫] | 3.6 | 2007 | 24,272,822 |
144 | 思い出は億千万(Ver.ゴム) | ゴム | 2.3 | 2007 | 14,688,067 |
145 | メルト | ryo feat.初音ミク | 4 | 2007 | 29,277,038 |
146 | Little Wonder | David Bowie | 4.2 | 1997 | 285,609 |
147 | Takeda’ | レキシ feat.ニセレキシ | 4.9 | 2014 | 28,877 |
148 | お返事まだカナ💦❓おじさん構文😁❗️ | 吉本おじさん feat.雨衣 | 0 | 2025 | 21,593,711 |
149 | あなたは世界の終わりにずんだを食べるのだ | なみぐる feat.ずんだもん | 2 | 2022 | 1,530,425 |
150 | 45秒 | れすぽん feat.初音ミク & メグッポイド | 2.5 | 2013 | 259,295 |
151 | 六兆年と一夜物語 | kemu feat.IA | 2.5 | 2012 | 56,293,449 |
152 | 戦火を呼ぶ風 | 岩崎健一郎、大橋知未 | 3.4 | 2015 | 『ロストヒーローズ2』より | 946 |
153 | 軍港攻略 | 岩崎健一郎、大橋知未 | 4.2 | 2015 | 『ロストヒーローズ2』より | 946 |
154 | 封じられた厄災 | 岩崎健一郎、大橋知未 | 2.3 | 2015 | 『ロストヒーローズ2』より | 877 |
155 | BUBBLY CLOUDS | 石川淳 | 3.8 | 2008 | 『星のカービィ ウルトラスーパーデラックス』より | 2,933 |
156 | 青のすみか | キタニタツヤ | 3.9 | 2023 | 107,305,919 |
157 | IS THIS LOVE | XG | 3.8 | 2025 | 22,696,471 |
158 | 小さな風景 | 小田和正 | 5 | 2018 | 335,412 |
159 | In Dying Days | As Blood Runs Black | 2.5 | 2006 | 1,231,006 |
160 | リヴィングデッド | DELUHI | 1.9 | 2008 | 8,695 |
161 | Fantastic Prhythm Show | Anipix | 2.6 | 2009 | 886 |
162 | 愉快な墓場でごきげんよう | 暁Records | 2.5 | 2018 | 5,022,585 |
163 | WINNER!ゴジュウジャー! | Wienners | 1.5 | 2025 | 1,805,091 |
164 | 鉄皇 | Unlucky Morpheus | 2.3 | 2020 | 230 |
165 | The Other Cosmos | Unholy Orpheus | 2.8 | 2024 | 131 |
166 | 奏 | スキマスイッチ | 3.5 | 2004 | 200,200,458 |
167 | The farthest | DELUHI | 2.7 | 2010 | 661,724 |
168 | Butter-Fly feat.angela × オーイシマサヨシ × 奥井雅美 × TrySail × FLOW | ANISAMA FRIENDS | 0.8 | 2025 | 1,265,062 |
169 | どんな色がすき(キッズソングカバー) | うたスタ | 0.5 | 2021 | 515,088 |
170 | フリー・ゾーン | 仲井戸麗市 | 2.8 | 1998 | 25,479 |
171 | 自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング | 藤田ことね | 2 | 2025 | 541,911 |
172 | るすばん天国 | むぎ(猫) | 2.5 | 2019 | 208,540 |
173 | 光るなら | Goose house | 2.8 | 2014 | 59,295,920 |
174 | エンディングテーマ(※) | 仲井戸麗市 | 5 | 1998 | 『serial experiments lain』より | 2,877 |
175 | スイミー | Every Little Thing | 3.7 | 2006 | 2,558,666 |
176 | マント | ミメイ | 2.4 | 2025 | 8,890 |
177 | Rebel:Sicks, Shadow:Six | DELUHI | 3.4 | 2011 | 30,682 |
178 | 舌 | 摩天楼オペラ | 4.3 | 2023 | 16,097 |
179 | フォニィ | ツミキ feat.可不 | 2.4 | 2021 | 69,090,876 |
180 | シル・ヴ・プレジデント | P丸様。 | 0.2 | 2021 | 105,571,295 |
181 | グッバイ宣言 | Chinozo feat.flower | 0.4 | 2020 | 145,659,016 |
182 | 飛天 | Ayase ✕ R-指定 | 3 | 2023 | 7,305,933 |
183 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | 2.4 | 2001 | 10,007,154 |
184 | 星の器 ~ Casket of Star | ZUN | 2.1 | 1998 | 『東方幻想郷 〜 Lotus Land Story.』より | 505,564 |
185 | 君の知らない物語 | supercell | 3.4 | 2011 | 46,141,148 |
186 | ブラック★ロックシューター | ryo feat.初音ミク | 2 | 2008 | 3,690,729 |
187 | 撲殺天使ドクロちゃん | 千葉紗子 | 2.4 | 2005 | 127,719 |
188 | 千宮路の力 | 光田康典 | 3.2 | 2012 | 843,263 |
189 | Justiφ s | ISSA | 3 | 2003 | 3,871,910 |
190 | Disillusion | 東方LostWord feat.Faylan × Alstroemeria Records | 2 | 2021 | 1,209,406 |
191 | SEASONS | Yusuke Hiraga | 3 | 2016 | 84,036 |
192 | タタエロスト | 東方LostWord feat.岸田メル × 石鹸屋 | 3.3 | 2023 | 547,241 |
193 | さよならギフテッド | Ruliea feat.初音ミク、ナースロボ_タイプT | 0.5 | 2025 | 65,436 |
194 | Life Will Change | Lyn | 4 | 2016 | 『ペルソナ5』より | 22,001,167 |
195 | Last Surprise | Lyn | 3.3 | 2016 | 『ペルソナ5』より | 22,137,643 |
196 | 覚醒 | 目黒将司 | 1.4 | 2016 | 『ペルソナ5』より | 590,936 |
197 | ユースの賞味期限 | 蜜 | 2.4 | 2022 | 987 |
198 | おっと吃驚!ミイラだよ | 蜜 | 3.6 | 2022 | 390 |
199 | どう考えても私は悪くない | 黒木智子 | 2 | 2013 | 8,691,901 |
200 | God knows... | 涼宮ハルヒ | 4.3 | 2006 | 129,577,251 |
201 | Hacking to the Gate | いとうかなこ | 2.3 | 2018 | 16,186,364 |
202 | ハルトマンの妖怪少女 | ZUN | 4.5 | 2008 | 『東方地霊殿 〜 Subterranean Animism.』より | 5,199,277 |
203 | 颯爽と走るトネガワ君 | ゲスの極み乙女 | 1.3 | 2018 | 1,149,436 |
204 | やみのちから | ZUN | 3.1 | 1997 | 『東方封魔録 〜 the Story of Eastern Wonderland.』より | 94,897 |
205 | ハルジオン | YOASOBI | 4 | 2020 | 125,163,564 |
206 | 運命の人 | スピッツ | 4.8 | 1997 | 11,229,798 |
207 | ココロオドル | nobodyknows+ | 2.5 | 2004 | 23,604,013 |
208 | 天水のユーロビート | マニーラ | 2.8 | 2022 | 168,896 |
209 | 三原色 | YOASOBI | 1.5 | 2021 | 98,305,483 |
210 | TWILIGHT!!! | King Gnu | 4.8 | 2025 | 21,234,690 |
211 | 季節の雫 | R.I.E | 4.1 | 1999 | 22,983 |
212 | シャイニングスター | 魔王魂 | 2 | 2017 | 28,419,664 |
213 | 時限式狂騒ワンダーランド(Off Vocal) | L Antica | 1.4 | 2024 | 4,604 |
214 | False and Trues | False & Trues | 4 | 2009 | 544 |
215 | 5D sのテーマ | 蓑部雄崇 | 2.6 | 2011 | 284,763 |
216 | Far Beyond The Sun(Cover) | Unlucky Morpheus | 2.9 | 2021 | 3,754,628 |
217 | ピアノソナタ 第17番「テンペスト」 第3楽章 | Vladimir Davidovich Ashkenazy | 3.6 | 1995 | 23,805 |
218 | YouTubeテーマソング2 | HIKAKIN & SEIKIN | 2.1 | 2025 | 9,831,195 |
219 | コール | HIKAKIN & SEIKIN | 2.9 | 2024 | 14,625,590 |
220 | FIRE | HIKAKIN & SEIKIN | 3 | 2021 | 24,511,238 |
221 | サヨナラまたな | Fischer’s | 2 | 2018 | 44,234,724 |
222 | 乾杯 | 鎮座DOPENESS | 2.5 | 2009 | 96,731 |
223 | Teilzeithippie | Annett Louisan | 3.6 | 2008 | 102,091 |
224 | Far Beyond the Sun(Cover) | Ozielzinho | 1.3 | 2013 | 2,515,587 |
225 | クラクラ | Ado | 2.8 | 2023 | 32,088,834 |
226 | スペアのない恋 | 僕が見たかった青空 | 2.5 | 2024 | 1,511,661 |
227 | Phantom blood(Cover) | M Gt.Channel | 3 | 2021 | 366 |
228 | 27才のリアル | 狐火 | 3.9 | 2011 | 28,965 |
229 | X-encounter | 黒崎真音 | 3.4 | 2013 | 2,380,547 |
230 | まるちゃん絶好調 | 中村暢之 | 1.3 | 1996 | 170,957 |
231 | Jealousy of Silence | Unlucky Morpheus | 3.5 | 2018 | 715 |
232 | 地球交響楽~3楽章 | 服部隆之 | 1.5 | 2024 | 41,795 |
233 | 少年時代 | 井上陽水 | 4.2 | 1990 | 12,648,429 |
234 | サクセス社会人野球編/通常(春) | 北川保昌、弓島隆子、高本誠一、小野貴士、山川誠 | 3.4 | 2003 | 『パワプロクンポケット6』より | 15,649 |
235 | The Final Episode(Cover) | Hall of the Elders | 1.3 | 2025 | 60,862 |
236 | THE TOP | KEN BLAST | 2 | 2011 | 2,528,432 |
237 | リアルワールド | nano.RIPE | 1.8 | 2012 | 1,757,246 |
238 | メニメニマニマニ | 高宮なすの | 3 | 2016 | 5,195,785 |
239 | カリスマックス | Snow Man | 2.7 | 2025 | 31,469,954 |
240 | みちしるべ | 茅原実里 | 3.2 | 2018 | 8,230,420 |
241 | テトリス | 柊マグネタイト feat.重音テト | 0.3 | 2024 | 86,226,038 |
242 | 虹 | Aqua Timez | 4.4 | 2008 | 34,474,851 |
243 | 空と海の境界線 | 小林修己 | 4.5 | 2017 | 67,850 |
244 | サツマカワ | 尾崎リノ | 3.1 | 2020 | ※現在は削除済み | 33,138(※) |
245 | Inevitable Struggle(Cover) | Sakura Yoshida | 2 | 2024 | 43,166 |
246 | 魔界の剣と六枚の翼~神話幻想・悲しき人形 | ibiza | 2.4 | 2009 | 913 |
247 | おやすみTaxi | MON7A | 3 | 2025 | 3,965,409 |
248 | Einladung zur Styx | goma | 4 | 2012 | 14,158 |
249 | 謳 | Imperial Circus Dead Decadence | 1.7 | 2011 | 1,883,315 |
250 | ひゅるりらぱっぱ | tuki. | 2 | 2024 | 34,949,812 |
251 | 宿命 | MOROHA | 3.6 | 2016 | 501,323 |
252 | SHOW | シュガー・ベイブ | 3.8 | 1975 | 57,697 |
253 | インディゴ地平線 | スピッツ | 2.9 | 1996 | 1,740,302 |
254 | 我が良き友よ | かまやつひろし | 3.6 | 1975 | 1,209,813 |
255 | しののめさんマーチ | みるきー、マリィ凛 | 4 | 2021 | 1,201 |
393view
7点
良い
悪い