No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
1 | 神速の魔剣士 | 75 | 35(2024年11月,2025年6月) | -16(2025年3月) |
2 | 水の魔道士 | -63 | 5(2025年5月) | -20(2025年2月) |
3 | アサシン | 237 | 119(2025年2月) | -30(2024年12月) |
4 | 魔物使い | 94 | 27(2025年5月) | -11(2024年11月) |
5 | 吸血鬼ドラキュラ | 26 | 14(2025年2月,5月) | -19(2024年12月) |
6 | 吸血鬼カーミラ | 253 | 50(2025年2月) | -29(2024年9月) |
7 | 白い死神 | -7 | 9(2024年11月) | -14(2024年9月) |
8 | ダークチャリオット | -22 | 5(2024年8月) | -10(2025年4月) | 2024年11月使用なし 2025年2月使用なし |
9 | 竜の守護者 | -43 | 9(2025年6月) | -15(2025年3月) | 2024年8月使用なし |
10 | 忠義の騎士ガウェイン | 31 | 19(2025年5月) | -6(2024年9月) |
11 | 湖の騎士ランスロット | -4 | 5(2025年5月) | -7(2025年3月) | 2024年8月,9月,11月,12月使用なし 2025年6月使用なし |
12 | アーサー王 | -21 | 4(2024年11月) | -9(2025年2月) | 2024年8月使用なし |
13 | ソロモン王 | 22 | 9(2024年12月) | -8(2025年4月) |
14 | 炎の巨人スルト | 2 | 18(2024年12月) | -23(2024年11月) |
15 | メイドナイト | -47 | 12(2024年11月) | -41(2024年8月) |
16 | メイドスイーパー | -29 | 5(2024年10月) | -16(2025年4月) |
17 | メイドクラッシャー | -37 | 12(2024年11月) | -39(2025年3月) |
18 | メイドウィッチ | 62 | 70(2024年12月) | -36(2025年3月) |
19 | 化身ナラシンハ | -8 | 16(2025年6月) | -9(2025年3月) |
20 | 化身ヴァーマナ | 41 | 25(2024年11月,2025年4月) | -23(2025年6月) |
21 | 化身パラシュラーマ | -29 | 19(2024年11月) | -22(2025年5月) |
22 | 化身ラーマ | -24 | 3(2025年6月) | -9(2024年9月) |
23 | 化身クリシュナ | -34 | 5(2025年5月) | -17(2024年10月) |
24 | 化身パララーマ | -46 | 3(2024年12月) | -22(2024年9月,2025年2月) |
25 | 化身カルキ | 317 | 91(2025年3月) | -13(2025年6月) |
26 | ゴブリン | -28 | 9(2025年2月) | -17(2024年11月,2025年5月) |
27 | ペリュトン | 54 | 30(2025年3月) | -16(2024年9月) |
28 | アーコル | 56 | 47(2024年8月) | -21(2025年4月) |
29 | ガマゴン | -33 | 8(2024年12月) | -13(2024年11月) |
30 | アルラウネ | 20 | 21(2025年4月) | -8(2024年8月) |
31 | ハーピィ | 29 | 15(2024年8月,2025年6月) | -8(2024年11月) |
32 | アラクネ | -26 | 4(2024年8月,9月) | -13(2025年6月) |
33 | グリフォン | 30 | 14(2024年11月) | -2(2024年12月,2025年3月) |
34 | 化身マツヤ | -41 | 5(2024年12月) | -14(2024年11月) | 2024年9月使用なし |
35 | 化身ヴァラーハ | -57 | 26(2024年10月) | -30(2024年8月) |
36 | フレアモンスター | 28 | 21(2024年12月) | -16(2025年6月) |
37 | アクアモンスター | -7 | 8(2025年6月) | -12(2025年3月) |
38 | アースモンスター | -13 | 18(2025年2月) | -17(2024年11月) |
39 | スカイモンスター | -38 | 6(2025年2月,6月) | -14(2025年5月) |
40 | フレアバード | 47 | 37(2025年5月) | -14(2024年11月) |
41 | アクアバード | 38 | 33(2025年5月) | -14(2024年11月) |
42 | サンダーバード | 68 | 35(2025年5月) | -11(2025年4月) |
43 | トレント | -197 | 8(2024年8月) | -73(2025年2月) |
44 | 冥府の番犬ガルム | 5 | 7(2025年5月) | -6(2024年8月,9月) |
45 | 合成獣キマイラ | -12 | 3(2025年4月,6月) | -6(2024年8月) | 2025年5月使用なし |
46 | 蟻獅子ミルメコレオ | 64 | 42(2024年11月) | -13(2025年5月) |
47 | 聖鳥ガルーダ | -32 | 1(2025年6月) | -10(2025年3月) | 2024年11月使用なし |
48 | 魔獣リヴァイアサン | 99 | 49(2024年11月) | -10(2024年8月,10月) |
49 | 魔獣ベヒーモス | 10 | 42(2025年5月) | -44(2024年8月) |
50 | 魔狼フェンリル | -52 | 15(2024年9月) | -20(2024年12月,2025年2月) |
51 | 1stプラント | 17 | 31(2024年9月) | -69(2025年3月) |
55 | ベビードラゴン | -33 | 16(2024年10月) | -20(2025年5月) |
56 | ワイバーン | 57 | 28(2024年11月) | -13(2024年9月) |
57 | バジリスク | -75 | 0(2024年10月,11月) | -17(2025年2月,4月) | 2024年9月使用なし |
58 | フェアリードラゴン | 30 | 29(2025年2月) | -28(2024年9月) |
59 | フレイム・サーペント | -69 | -2(2024年8月) | -20(2025年3月) | 2024年9月使用なし 2025年2月使用なし |
60 | シー・サーペント | -71 | 4(2025年2月) | -26(2025年3月) | 2024年11月使用なし |
61 | フヴェルゲルミルの毒蛇 | 30 | 18(2024年12月) | -12(2025年3月) |
62 | 環蛇ウロボロス | -25 | 5(2024年9月) | -9(2025年6月) | 2024年8月使用なし |
63 | 化身クールマ | -40 | 2(2024年12月) | -11(2024年9月) | 2025年4月使用なし |
64 | グリーンドラゴン | -20 | 0(2024年12月,2025年4月) | -7(2025年3月) | 2025年6月使用なし |
65 | ブルードラゴン | -12 | 3(2025年5月) | -6(2025年3月) | 2024年9月,11月使用なし |
66 | ゴールドドラゴン | -97 | 4(2025年2月) | -32(2024年9月) |
67 | ドラゴンゾンビ | 40 | 10(2024年12月) | -3(2025年5月) |
68 | アンデッドドラゴン | -78 | 0(2025年5月) | -19(2025年4月) |
69 | 邪竜タラスクス | -67 | 18(2025年2月) | -18(2024年10月) |
70 | 邪竜ファフニール | -79 | 14(2025年3月,6月) | -26(2024年12月,2025年2月) |
71 | 九頭竜ヒュドラ | -71 | 14(2025年3月,5月) | -54(2025年2月) |
72 | 毒蛇の王ニーズホッグ | 4 | 6(2025年4月) | -8(2024年8月) | 2024年11月,12月使用なし |
73 | 世界蛇ヨルムンガンド | 1 | 14(2024年12月) | -11(2025年6月) |
74 | 冥府の大蛇ファラク | 20 | 17(2024年8月) | -15(2024年9月) |
75 | 皇竜バハムート | 11 | 16(2025年3月) | -12(2024年8月) |
76 | 守護天使 | -22 | 2(2024年8月,2025年6月) | -5(2025年3月,5月) |
77 | エンジェル | -17 | 3(2024年10月) | -10(2024年9月) | 2024年11月,12月使用なし |
78 | アークエンジェル | 56 | 29(2024年11月) | -3(2024年12月) |
79 | プリンシパリティ | -16 | 8(2025年6月) | -17(2024年9月) |
80 | パワー | -10 | 4(2024年10月) | -6(2024年12月) |
81 | ヴァーチャー | 6 | 5(2025年2月,3月) | -5(2025年6月) |
82 | ドミニオン | -56 | 3(2024年12月) | -20(2025年6月) |
83 | ソロネ | -2 | 4(2024年10月) | -4(2024年12月) | 2024年9月,11月使用なし 2025年2月,4月,6月使用なし |
84 | ケルプ | -9 | 4(2024年10月) | -6(2024年11月) |
85 | セラフ | -38 | 2(2025年2月,3月) | -13(2024年12月) |
86 | 智天使ハニエル | -69 | 6(2024年8月) | -32(2024年11月) |
87 | 智天使カフジエル | -39 | 11(2024年9月) | -25(2025年4月) |
88 | 智天使アズリエル | -83 | 11(2025年3月) | -39(2024年8月) |
89 | 智天使アニエル | 49 | 47(2025年2月) | -28(2024年9月) |
90 | 熾天使ウリエル | -52 | 1(2024年9月) | -13(2025年3月) |
91 | 熾天使ラファエル | -183 | 19(2025年6月) | -49(2025年4月) |
92 | 熾天使ガブリエル | -39 | 13(2024年12月) | -19(2025年6月) |
93 | 熾天使メタトロン | -21 | 10(2024年11月) | -19(2025年4月) |
94 | 天使長ミカエル | -83 | 26(2024年12月) | -56(2025年6月) |
95 | ガーゴイル | -82 | 18(2024年12月) | -38(2025年6月) |
96 | アークデーモン | -52 | 6(2024年8月,2025年5月) | -24(2024年9月) |
97 | ミソパエス | -63 | 17(2025年5月) | -26(2024年9月) |
98 | ヒュポクトニア | 1 | 29(2025年3月) | -33(2025年2月) |
99 | ヒュドライア | -39 | 2(2024年8月,2025年5月) | -11(2025年2月) |
100 | クトニア | -12 | 23(2025年5月) | -12(2025年6月) |
101 | アエリア | 0 | 5(2025年5月) | -4(2024年8月,2025年3月) | 2024年10月,11月,12月使用なし 2025年6月使用なし |
102 | レリウーリア | 4 | 2(2024年10月,2025年2月,3月) | -4(2025年4月) | 2024年9月使用なし 2025年5月使用なし |
103 | 不定形の伯爵ビフロンス | 258 | 73(2025年5月) | -41(2024年9月) |
104 | 戦争の伯爵ハルファス | -25 | 17(2024年12月) | -38(2024年9月) |
105 | 不死の侯爵フェネクス | -50 | 26(2024年9月) | -33(2025年5月) |
106 | 不和の侯爵アンドラス | -36 | 10(2025年5月) | -20(2025年2月) |
107 | 異相の侯爵ダンタリアン | -17 | 17(2025年4月) | -18(2024年11月) |
108 | 音楽の公爵ムルムル | -8 | 8(2025年6月) | -10(2025年3月) |
109 | 大公メフィストフェレス | 12 | 29(2024年11月) | -35(2024年12月,2025年3月) |
110 | 恐怖公アスタロス | 49 | 35(2025年2月) | -22(2025年5月) |
111 | 破壊の公爵アスモデウス | 138 | 45(2025年2月) | -11(2025年4月) |
112 | 悪徳の王ベリアル | -2 | 35(2024年8月) | -24(2025年2月) |
113 | 蠅の王ベルゼバブ | -25 | 6(2025年4月) | -24(2025年2月) |
114 | 大魔王ルシファー | 246 | 79(2025年3月) | -10(2025年6月) |
115 | 夜叉神ダーキニー | -9 | 3(2025年4月) | -6(2025年5月) | 2024年8月,9月,10月使用なし 2025年6月使用なし |
116 | 戦乙女ヴァルキリー | 146 | 53(2024年9月) | -19(2025年6月) |
117 | 冥府の神ヘル | -17 | 5(2024年8月) | -18(2025年2月) |
118 | 山の神パールヴァティー | 3 | 20(2024年12月) | -25(2025年2月) |
119 | 美の神ラクシュミー | 41 | 29(2024年9月,2025年4月) | -24(2025年2月) |
120 | 雷神トール | 16 | 24(2025年2月) | -29(2024年8月) |
121 | 邪神ロキ | -62 | 9(2025年5月) | -19(2025年4月) |
122 | 破壊神シヴァ | -4 | 9(2025年2月) | -6(2024年10月) |
123 | 維持神ヴィシュヌ | -42 | 6(2025年3月) | -15(2024年11月) |
124 | 創造神ブラフマー | 17 | 14(2025年3月) | -5(2025年6月) |
125 | 主神オーディン | -1 | 9(2025年4月) | -11(2025年6月) |
126 | 悪神アンラマンユ | -14 | 4(2024年8月,9月,10月) | -8(2025年5月) |
127 | 善神アフラマズダ | -41 | 4(2024年12月) | -21(2025年2月) |
129 | 太陽神ラー | -30 | 3(2024年12月) | -10(2025年6月) |
131 | 癒しの聖水 | -226 | 25(2025年6月) | -72(2025年2月) |
132 | 癒しの旋風 | -199 | 51(2025年6月) | -53(2024年12月) |
133 | 命削りの水 | 69 | 34(2025年2月) | -14(2024年11月) |
134 | 命削りの風 | 125 | 37(2025年2月) | -7(2024年10月) |
135 | 精神の秘箱 | 400 | 110(2025年3月) | -45(2024年12月) |
136 | 精神の宝箱 | 182 | 77(2025年4月) | -32(2025年3月) |
137 | 心削りの石 | 1,169 | 218(2025年2月) | 7(2024年10月) |
138 | 心削りの杭 | 44 | 19(2024年8月) | -10(2024年10月) |
139 | 補充の緑泡 | -166 | 49(2024年12月) | -74(2025年3月) |
140 | 補充の赤泡 | -39 | 3(2024年8月,2025年6月) | -22(2025年3月) |
141 | 抹殺の緑風 | -5 | 6(2025年3月) | -5(2024年12月) | 2024年9月,10月,11月使用なし 2025年2月使用なし |
142 | 抹殺の赤風 | 11 | 11(2025年5月) | -12(2025年2月) |
143 | 未完のキューブ | 387 | 100(2025年3月,4月) | 2(2024年10月) |
144 | 封魔石の欠片 | 237 | 92(2024年11月) | -40(2024年8月) |
145 | 破壊のキューブ | -62 | 23(2024年9月) | -34(2025年3月) |
146 | 封魔石 | 39 | 51(2024年9月) | -99(2025年3月) |
147 | 生命の滅亡 | 109 | 45(2024年11月) | -57(2025年3月) |
148 | 魔力の滅亡 | -10 | 15(2025年6月) | -21(2025年3月) | 2024年8月使用なし |
149 | 攻撃強制の原石 | -109 | 12(2024年12月) | -38(2025年2月) |
150 | 守備強制の原石 | 361 | 101(2025年4月) | -7(2025年3月) |
151 | AP⇔DP | -15 | 3(2024年8月,2025年6月) | -14(2025年2月) |
152 | 速攻反転 | -14 | 46(2025年2月) | -45(2025年4月) |
153 | 攻撃強制の輝石 | 37 | 17(2025年5月) | -13(2024年9月) |
154 | 守備強制の輝石 | -10 | 4(2025年5月) | -10(2025年3月) | 2024年8月,9月,10月,11月使用なし 2025年2月,4月,6月使用なし |
155 | 守護者の力 | 5 | 8(2025年6月) | -3(2025年5月) | 2025年5月追加 |
156 | 光速反転 | -15 | 2(2025年6月) | -8(2024年10月) | 2025年2月,3月使用なし |
157 | ナイトの紋章 | -16 | 23(2024年11月) | -21(2025年4月) |
158 | ソーマの烙印 | 486 | 104(2025年3月) | -19(2025年6月) |
159 | 召喚解除 | 54 | 23(2024年8月) | -5(2025年4月) |
160 | 魔法解除 | -22 | 0(2024年11月,2025年4月) | -7(2025年6月) | 2024年10月使用なし |
161 | 生体転送 | -230 | 86(2025年4月) | -132(2024年9月) |
162 | 魔道転送 | 22 | 45(2024年9月) | -78(2025年3月) |
163 | 生命吸収 | 234 | 127(2024年9月) | -24(2025年6月) |
164 | 魔力吸収 | 5 | 8(2024年12月) | -16(2024年11月) |
165 | 生贄の儀式 | 254 | 113(2025年3月) | -19(2025年4月) |
166 | 時の砂 | -67 | 19(2024年10月) | -29(2025年3月) |
167 | 神の砂時計 | -86 | 14(2024年10月) | -25(2025年5月) |
168 | 魔力の石 | 8 | 37(2024年10月) | -35(2025年5月) |
169 | 契約の石 | 607 | 125(2025年2月) | -30(2024年8月) |
170 | 希望の月 | -67 | 7(2024年11月) | -23(2025年3月) |
171 | 希望の光 | -75 | 13(2025年5月) | -32(2024年9月) |
172 | 希望の雷 | -78 | 13(2024年12月) | -68(2025年3月) |
173 | 援軍要請の蒼玉 | -333 | -13(2024年11月) | -56(2025年4月) |
174 | 支援要請の紅玉 | -650 | -9(2025年6月) | -132(2025年3月) |
175 | 王の狩り | -85 | 15(2025年6月) | -54(2025年3月) |
176 | 魔物の香水 | 176 | 58(2024年8月) | -9(2024年10月) |
177 | 邪竜の襲来 | -7 | 18(2025年6月) | -24(2025年5月) |
178 | 守護霊の顕現 | -13 | 10(2024年9月) | -18(2025年2月) |
179 | 恐怖公の召喚 | -7 | 16(2024年11月) | -20(2025年6月) |
180 | 夜叉神の竜殺し | -46 | 11(2024年11月) | -38(2025年3月) |
181 | 復活の蓮華門 | -79 | 29(2025年3月) | -38(2025年4月) |
182 | 降魔の蓮華門 | 48 | 57(2024年9月) | -66(2025年5月) |
183 | 手引きの果実 | 8 | 8(2024年9月) | -3(2025年5月) | 2025年3月使用なし |
184 | 手引きの十字 | 4 | 10(2024年10月) | -4(2025年5月) |
185 | 魔人の手引き | -5 | 6(2025年5月) | -8(2025年3月) |
186 | 魔物の手引き | 32 | 13(2025年3月) | -8(2025年6月) |
187 | 竜の手引き | -10 | 8(2025年3月) | -10(2025年2月) |
188 | 天使の手引き | 0 | 20(2025年2月) | -8(2025年3月) |
189 | 悪魔の手引き | 67 | 25(2025年2月) | -7(2025年6月) |
190 | 神の手引き | 50 | 41(2025年3月) | -15(2024年11月) |
191 | 火界呪 | -99 | 3(2025年6月) | -21(2024年9月) |
192 | 水界呪 | -65 | 14(2025年3月) | -14(2025年4月,5月) |
193 | 地界呪 | -65 | 8(2025年6月) | -19(2024年12月) |
194 | 天界呪 | 6 | 35(2025年2月) | -52(2024年9月) |
195 | 光界呪 | -48 | 9(2024年11月) | -25(2024年9月) |
196 | 闇界呪 | 16 | 22(2025年5月) | -13(2025年6月) |
197 | 防御攻撃の極意 | -71 | 5(2024年8月) | -21(2025年3月) |
198 | 籠城作戦 | -30 | 6(2025年4月) | -19(2025年2月) | 2024年10月使用なし |
199 | 兵糧攻め | -36 | 2(2025年5月,6月) | -17(2025年3月) |
200 | 補給作戦 | -39 | 19(2024年11月) | -23(2025年3月) |
201 | 水攻め | -35 | 4(2025年6月) | -9(2024年9月,11月) | 2024年10月使用なし |
202 | 決闘の魔法陣 | -38 | 20(2024年12月) | -12(2025年2月) |
203 | 追撃の魔法陣 | -12 | 7(2025年4月) | -7(2024年8月,12月) |
204 | ユグドラシルの葉 | -184 | 34(2025年6月) | -55(2025年4月) |
205 | 背水の陣 | 213 | 63(2025年2月) | -8(2025年3月) |
206 | 水柱の篭手 | 363 | 83(2025年5月) | 7(2024年9月) |
207 | 心核の篭手 | 14 | 12(2024年10月) | -16(2025年3月) |
208 | 八卦の篭手 | -8 | 38(2024年12月) | -37(2025年6月) |
209 | 桜花の篭手 | -10 | 1(2025年5月) | -3(2024年10月,2025年3月,4月) | 2024年8月,11月使用なし 2025年2月使用なし |
210 | 四象の篭手 | -43 | 13(2024年12月) | -46(2025年3月) |
211 | 聖なる壁 | -83 | 1(2025年2月) | -24(2024年9月) |
212 | 絶対防御 | -50 | 22(2024年9月) | -75(2025年3月) |
213 | 火力アップ | -28 | 5(2025年4月) | -16(2024年11月) |
214 | 防波堤 | -103 | 3(2024年10月) | -30(2025年2月) |
215 | 大地の怒り | -78 | 18(2025年2月) | -39(2025年5月) |
216 | 風の神殿 | 84 | 38(2025年2月) | -24(2024年9月) |
217 | 闘神の結界 | -84 | 14(2024年12月) | -31(2024年9月) |
218 | 魔力の結晶 | 4 | 18(2025年5月) | -32(2024年11月) |
219 | 紅蓮の力 | -25 | 2(2024年12月,2025年3月) | -8(2024年10月) |
220 | 水鏡の宝玉 | -80 | 4(2025年5月) | -21(2025年2月) |
221 | 大地の加護 | -199 | -2(2025年3月) | -49(2024年8月) |
222 | 風神の吐息 | -21 | 11(2025年2月) | -15(2024年11月) |
223 | 戦神の恵み | -16 | 24(2024年10月) | -22(2024年12月) |
224 | 冥府の泉 | -131 | 6(2024年8月,2025年6月) | -51(2025年5月) |
225 | LPドレイン | -32 | 2(2025年3月,5月) | -14(2025年2月) | 2024年8月,9月使用なし |
226 | MPドレイン | -8 | 8(2024年11月) | -19(2025年2月) |
227 | 手札ドレイン | -10 | 1(2025年4月) | -5(2025年2月) | 2024年8月,9月,10月,11月,12月使用なし |
228 | パラドレイン | -102 | 15(2025年6月) | -55(2025年3月) |
229 | 現世の鎖 | -79 | 44(2025年4月) | -72(2024年11月) |
230 | 自動制御装置 | -123 | 11(2025年2月) | -31(2024年9月) |
231 | エナジーブレード | -129 | 8(2025年4月) | -29(2024年10月) |
232 | ウインドランス | 24 | 29(2025年4月) | -7(2024年8月) |
233 | 対価の剣 | -76 | -1(2025年2月) | -20(2024年9月) |
234 | 集約の槍 | -89 | 0(2024年11月) | -21(2025年2月) |
235 | 特攻の剣 | 183 | 69(2025年5月) | -12(2024年9月) |
236 | 騎士の盾 | -23 | 6(2024年12月) | -19(2024年9月) |
237 | LP抽出の力 | -171 | 4(2025年5月) | -63(2025年2月) |
238 | MP抽出の力 | 357 | 157(2025年3月) | -30(2025年6月) |
239 | 手札抽出の力 | -44 | 22(2025年3月) | -25(2025年4月) |
240 | 戦士の武具 | -66 | 5(2025年2月) | -24(2025年4月) |
241 | 魔人の武具 | -10 | 5(2024年8月) | -6(2024年11月) | 2025年2月,6月使用なし |
242 | 魔物の武具 | -14 | 8(2025年5月) | -10(2025年4月) | 2024年12月使用なし |
243 | 竜の武具 | -29 | 2(2025年2月) | -9(2024年8月) | 2024年12月使用なし |
244 | 天使の武具 | -30 | 5(2024年12月,2025年3月) | -16(2025年5月) | 2024年11月使用なし |
245 | 悪魔の武具 | -9 | 6(2025年4月) | -7(2024年8月,9月,2025年6月) |
246 | 神の武具 | -15 | 1(2024年10月,2025年3月) | -6(2024年8月,11月) | 2025年6月使用なし |
247 | 戦士の施し | -12 | 2(2025年2月) | -7(2025年5月) | 2024年10月,12月使用なし |
248 | 魔人の施し | -18 | -1(2025年2月,2025年3月,5月) | -12(2025年4月) | 2024年9月,10月,11月,12月使用なし 2025年6月使用なし |
249 | 魔物の施し | 2 | 2(2024年12月) | 2024年8月,9月,10月,11月使用なし 2025年2月,3月,4月,5月,6月使用なし |
250 | 竜の施し | 1 | 2(2024年12月,2025年3月) | -2(2025年6月) | 2024年8月,9月,10月,11月使用なし 2025年2月,5月使用なし |
251 | 天使の施し | 13 | 6(2024年10月) | 0(2024年9月) | 2024年8月,11月使用なし 2025年2月,3月,6月使用なし |
252 | 悪魔の施し | 10 | 8(2025年5月) | -3(2024年12月,2025年4月) |
253 | 神の施し | -1 | 2(2025年6月) | -3(2024年11月) | 2024年8月,9月,10月,12月使用なし 2025年2月,3月,4月,5月使用なし |
254 | 決闘場 | 7 | 11(2024年11月) | -8(2025年2月) |
255 | 火の領域 | -61 | 19(2025年3月) | -38(2025年2月) |
256 | 水の領域 | -74 | 3(2024年12月) | -34(2025年2月) |
257 | 地の領域 | -212 | -5(2024年10月) | -38(2025年5月) |
258 | 天の領域 | -48 | 13(2025年6月) | -16(2025年4月) |
259 | 光の領域 | -15 | 20(2025年3月) | -23(2024年9月) |
260 | 闇の領域 | -45 | 8(2024年12月) | -32(2024年9月) |
155 | AP⇔DP(全) | -6 | 0(2025年2月) | -3(2024年10月) | 2024年8月,9月使用なし 2025年3月,4月使用なし 2025年5月消滅 |
159view
0点
良い
悪い