| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
1 | 神速の魔剣士 | 131 | 35(2024年11月,2025年6月) | -16(2025年3月) |
2 | 水の魔道士 | -66 | 6(2025年9月) | -20(2025年2月) | 2025年10月使用なし |
3 | アサシン | 299 | 119(2025年2月) | -30(2024年12月) |
4 | 魔物使い | 125 | 27(2025年5月) | -11(2024年11月) |
5 | 吸血鬼ドラキュラ | 80 | 26(2025年7月) | -19(2024年12月) |
6 | 吸血鬼カーミラ | 268 | 50(2025年2月) | -43(2025年9月) |
7 | 白い死神 | 5 | 9(2024年11月) | -14(2024年9月) | 2025年10月使用なし |
8 | ダークチャリオット | -31 | 5(2024年8月) | -10(2025年4月) | 2024年11月使用なし 2025年2月使用なし |
9 | 竜の守護者 | -32 | 18(2025年7月) | -15(2025年3月) | 2024年8月使用なし |
10 | 忠義の騎士ガウェイン | 38 | 19(2025年5月) | -6(2024年9月) |
11 | 湖の騎士ランスロット | 15 | 13(2025年8月) | -7(2025年3月) | 2024年8,9,11,12月使用なし 2025年6,10月使用なし |
12 | アーサー王 | -33 | 4(2024年11月) | -9(2025年2月) | 2024年8月使用なし |
13 | ソロモン王 | 34 | 18(2025年8月) | -8(2025年4月) |
14 | 炎の巨人スルト | -16 | 18(2024年12月) | -23(2024年11月) |
15 | メイドナイト | -30 | 20(2025年7月) | -41(2024年8月) |
16 | メイドスイーパー | -36 | 6(2025年10月) | -16(2025年4月) |
17 | メイドクラッシャー | -13 | 15(2025年8月) | -39(2025年3月) |
18 | メイドウィッチ | 204 | 109(2025年8月) | -36(2025年3月) |
19 | 化身ナラシンハ | -18 | 16(2025年6月) | -11(2025年7月) |
20 | 化身ヴァーマナ | 52 | 25(2024年11月,2025年4月) | -23(2025年6月) |
21 | 化身パラシュラーマ | 5 | 19(2024年11月) | -22(2025年5月) |
22 | 化身ラーマ | -31 | 3(2025年6月) | -9(2024年9月) | 2025年7,10月使用なし |
23 | 化身クリシュナ | -59 | 5(2025年5月) | -19(2025年8月) |
24 | 化身パララーマ | -40 | 9(2025年8月) | -22(2024年9月,2025年2月) |
25 | 化身カルキ | 417 | 91(2025年3月) | -13(2025年6月) |
26 | ゴブリン | -25 | 16(2025年8月) | -17(2024年11月,2025年5月) |
27 | ペリュトン | 76 | 30(2025年3月) | -16(2024年9月) |
28 | アーコル | 128 | 47(2024年8月) | -21(2025年4月) |
29 | ガマゴン | -35 | 16(2025年10月) | -17(2025年8月) |
30 | アルラウネ | 8 | 21(2025年4月) | -8(2024年8月) |
31 | ハーピィ | 84 | 37(2025年8月) | -8(2024年11月) |
32 | アラクネ | -8 | 11(2025年8月) | -13(2025年6月) |
33 | グリフォン | 30 | 14(2024年11月) | -7(2025年8月) |
34 | 化身マツヤ | -29 | 9(2025年7月) | -14(2024年11月) | 2024年9月使用なし |
35 | 化身ヴァラーハ | -63 | 32(2025年8月) | -30(2024年8月) |
36 | フレアモンスター | 46 | 21(2024年12月) | -16(2025年6月) |
37 | アクアモンスター | -9 | 16(2025年7月) | -12(2025年3月) |
38 | アースモンスター | 18 | 25(2025年7月) | -17(2024年11月) |
39 | スカイモンスター | -17 | 21(2025年7月) | -14(2025年5月) |
40 | フレアバード | 137 | 37(2025年5月) | -14(2024年11月) |
41 | アクアバード | 107 | 33(2025年5月) | -14(2024年11月) |
42 | サンダーバード | 156 | 35(2025年5月) | -11(2025年4月) |
43 | トレント | -221 | 17(2025年9月) | -73(2025年2月) |
44 | 冥府の番犬ガルム | -16 | 7(2025年5月) | -11(2025年8月) |
45 | 合成獣キマイラ | -13 | 3(2025年4,6月) | -6(2024年8月) | 2025年5,7月使用なし |
46 | 蟻獅子ミルメコレオ | 85 | 42(2024年11月) | -13(2025年5月) |
47 | 聖鳥ガルーダ | -35 | 2(2025年8月) | -10(2025年3月) | 2024年11月使用なし |
48 | 魔獣リヴァイアサン | 94 | 49(2024年11月) | -10(2024年8,10月) |
49 | 魔獣ベヒーモス | 14 | 42(2025年5月) | -44(2024年8月) |
50 | 魔狼フェンリル | -81 | 15(2024年9月) | -20(2024年12月,2025年2月) |
51 | 1stプラント | 57 | 31(2024年9月) | -69(2025年3月) |
55 | ベビードラゴン | -72 | 16(2024年10月) | -20(2025年5月) |
56 | ワイバーン | 98 | 28(2024年11月) | -13(2024年9月) |
57 | バジリスク | -113 | 0(2024年10,11月) | -21(2025年8月) | 2024年9月使用なし |
58 | フェアリードラゴン | 69 | 30(2025年8月) | -28(2024年9月) |
59 | フレイム・サーペント | -75 | 5(2025年7月) | -20(2025年3月) | 2024年9月使用なし 2025年2,10月使用なし |
60 | シー・サーペント | -49 | 13(2025年7月) | -26(2025年3月) | 2024年11月使用なし |
61 | フヴェルゲルミルの毒蛇 | 28 | 18(2024年12月) | -12(2025年3月) |
62 | 環蛇ウロボロス | -15 | 11(2025年10月) | -9(2025年6月) | 2024年8月使用なし |
63 | 化身クールマ | -49 | 2(2024年12月) | -11(2024年9月) | 2025年4,9月使用なし |
64 | グリーンドラゴン | -32 | 0(2024年12月,2025年4月) | -8(2025年9月) | 2025年6,7月使用なし |
65 | ブルードラゴン | -8 | 7(2025年7月) | -6(2025年3月) | 2024年9,11月使用なし 2025年10月使用なし |
66 | ゴールドドラゴン | -132 | 11(2025年10月) | -32(2024年9月) |
67 | ドラゴンゾンビ | 17 | 10(2024年12月) | -8(2025年8月) |
68 | アンデッドドラゴン | -110 | 0(2025年5月) | -19(2025年4月) |
69 | 邪竜タラスクス | -104 | 18(2025年2月) | -21(2025年7月) |
70 | 邪竜ファフニール | -121 | 14(2025年3,6月) | -28(2025年8月) |
71 | 九頭竜ヒュドラ | -63 | 18(2025年7月) | -54(2025年2月) |
72 | 毒蛇の王ニーズホッグ | -10 | 6(2025年4月) | -9(2025年8月) | 2024年11,12月使用なし |
73 | 世界蛇ヨルムンガンド | -6 | 14(2024年12月) | -11(2025年6月) |
74 | 冥府の大蛇ファラク | 11 | 17(2024年8月) | -15(2024年9月) |
75 | 皇竜バハムート | -19 | 16(2025年3月) | -24(2025年7月) |
76 | 守護天使 | -31 | 2(2024年8月,2025年6,7月) | -8(2025年9月) | 2025年10月使用なし |
77 | エンジェル | -22 | 3(2024年10月,2025年9月) | -10(2024年9月) | 2024年11,12月使用なし |
78 | アークエンジェル | 68 | 29(2024年11月) | -14(2025年10月) |
79 | プリンシパリティ | -30 | 8(2025年6月) | -17(2024年9月) |
80 | パワー | -11 | 4(2024年10月,2025年7月) | -6(2024年12月) | 2025年10月使用なし |
81 | ヴァーチャー | 5 | 5(2025年2,3月) | -5(2025年6月) |
82 | ドミニオン | -74 | 5(2025年9月) | -20(2025年6月) |
83 | ソロネ | -6 | 4(2024年10月) | -5(2025年9月) | 2024年9,11月使用なし 2025年2,4,6,10月使用なし |
84 | ケルプ | -7 | 7(2025年9月) | -6(2024年11月) |
85 | セラフ | -29 | 6(2025年8月) | -13(2024年12月) |
86 | 智天使ハニエル | -74 | 8(2025年10月) | -32(2024年11月) |
87 | 智天使カフジエル | -84 | 11(2024年9月,2025年10月) | -30(2025年9月) |
88 | 智天使アズリエル | -118 | 11(2025年3月) | -39(2024年8月) |
89 | 智天使アニエル | 0 | 47(2025年2月) | -28(2024年9月) |
90 | 熾天使ウリエル | -56 | 4(2025年9月) | -13(2025年3月) |
91 | 熾天使ラファエル | -246 | 21(2025年7月) | -84(2025年8月) |
92 | 熾天使ガブリエル | -55 | 13(2024年12月) | -19(2025年6月) |
93 | 熾天使メタトロン | -35 | 10(2024年11月) | -19(2025年4月) |
94 | 天使長ミカエル | -200 | 26(2024年12月) | -80(2025年9月) |
95 | ガーゴイル | -130 | 18(2024年12月) | -38(2025年6月) |
96 | アークデーモン | -66 | 6(2024年8月,2025年5月) | -24(2024年9月) |
97 | ミソパエス | -70 | 17(2025年5月) | -26(2024年9月) |
98 | ヒュポクトニア | 15 | 29(2025年3月) | -33(2025年2月) |
99 | ヒュドライア | -52 | 2(2024年8月,2025年5月) | -11(2025年2月) |
100 | クトニア | -15 | 23(2025年5月) | -12(2025年6月) |
101 | アエリア | 12 | 7(2025年8月) | -4(2024年8月,2025年3月) | 2024年10,11,12月使用なし 2025年6,10月使用なし |
102 | レリウーリア | 8 | 8(2025年7,9月) | -12(2025年8月) | 2024年9月使用なし 2025年5,10月使用なし |
103 | 不定形の伯爵ビフロンス | 332 | 73(2025年5月) | -41(2024年9月) |
104 | 戦争の伯爵ハルファス | -41 | 17(2024年12月) | -38(2024年9月) |
105 | 不死の侯爵フェネクス | -111 | 26(2024年9月) | -33(2025年5月) |
106 | 不和の侯爵アンドラス | -1 | 18(2025年9月) | -20(2025年2月) |
107 | 異相の侯爵ダンタリアン | -12 | 17(2025年4月) | -18(2024年11月) |
108 | 音楽の公爵ムルムル | 1 | 8(2025年6月) | -10(2025年3月) |
109 | 大公メフィストフェレス | 75 | 39(2025年9月) | -35(2024年12月,2025年3月) |
110 | 恐怖公アスタロス | 68 | 35(2025年2月) | -22(2025年5月) |
111 | 破壊の公爵アスモデウス | 218 | 58(2025年9月) | -11(2025年4月) |
112 | 悪徳の王ベリアル | 12 | 35(2024年8月) | -39(2025年8月) |
113 | 蠅の王ベルゼバブ | -32 | 6(2025年4月) | -24(2025年2月) |
114 | 大魔王ルシファー | 342 | 79(2025年3月) | -10(2025年6月) |
115 | 夜叉神ダーキニー | -19 | 3(2025年4月) | -6(2025年5,7月) | 2024年8,9,10月使用なし 2025年6,10月使用なし |
116 | 戦乙女ヴァルキリー | 161 | 53(2024年9月) | -34(2025年8月) |
117 | 冥府の神ヘル | -62 | 5(2024年8月) | -25(2025年7月) |
118 | 山の神パールヴァティー | -6 | 20(2024年12月,2025年10月) | -40(2025年7月) |
119 | 美の神ラクシュミー | -18 | 29(2024年9月,2025年4月) | -37(2025年9月) |
120 | 雷神トール | 49 | 42(2025年8月) | -29(2024年8月) |
121 | 邪神ロキ | -87 | 9(2025年5月) | -19(2025年4月) |
122 | 破壊神シヴァ | -27 | 9(2025年2月) | -9(2025年9月) |
123 | 維持神ヴィシュヌ | -58 | 6(2025年3月) | -15(2024年11月) |
124 | 創造神ブラフマー | 7 | 14(2025年3月) | -7(2025年7月) |
125 | 主神オーディン | -3 | 9(2025年4月) | -11(2025年6月) |
126 | 悪神アンラマンユ | -12 | 5(2025年9月) | -8(2025年5月) |
127 | 善神アフラマズダ | -39 | 6(2025年7月) | -21(2025年2月) |
129 | 太陽神ラー | -40 | 3(2024年12月) | -10(2025年6月) |
131 | 癒しの聖水 | -341 | 25(2025年6月) | -87(2025年8月) |
132 | 癒しの旋風 | -281 | 51(2025年6月) | -53(2024年12月) |
133 | 命削りの水 | 128 | 64(2025年8月) | -14(2024年11月) |
134 | 命削りの風 | 209 | 60(2025年8月) | -7(2024年10月) |
135 | 精神の秘箱 | 527 | 110(2025年3月) | -45(2024年12月) |
136 | 精神の宝箱 | 199 | 77(2025年4月) | -32(2025年3月) |
137 | 心削りの石 | 1,474 | 218(2025年2月) | 7(2024年10月) |
138 | 心削りの杭 | 60 | 19(2024年8月) | -10(2024年10月) |
139 | 補充の緑泡 | -217 | 49(2024年12月) | -74(2025年3月) |
140 | 補充の赤泡 | -41 | 3(2024年8月,2025年6月) | -22(2025年3月) |
141 | 抹殺の緑風 | -10 | 6(2025年3月) | -7(2025年8月) | 2024年9,10,11月使用なし 2025年2月使用なし |
142 | 抹殺の赤風 | -4 | 11(2025年5月) | -12(2025年2,7月) |
143 | 未完のキューブ | 497 | 100(2025年3,4月) | 2(2024年10月) |
144 | 封魔石の欠片 | 251 | 92(2024年11月) | -40(2024年8月) |
145 | 破壊のキューブ | -62 | 23(2024年9月) | -34(2025年3月) |
146 | 封魔石 | 156 | 55(2025年9月) | -99(2025年3月) |
147 | 生命の滅亡 | 126 | 48(2025年8月) | -57(2025年3月) |
148 | 魔力の滅亡 | -20 | 15(2025年6月) | -21(2025年3月) | 2024年8月使用なし |
149 | 攻撃強制の原石 | -126 | 12(2024年12月) | -38(2025年2月) |
150 | 守備強制の原石 | 391 | 101(2025年4月) | -46(2025年9月) |
151 | AP⇔DP | -22 | 6(2025年9月) | -14(2025年2月) |
152 | 速攻反転 | -71 | 46(2025年2月) | -75(2025年7月) |
153 | 攻撃強制の輝石 | 61 | 17(2025年5月) | -13(2024年9月) |
154 | 守備強制の輝石 | -12 | 4(2025年5月) | -10(2025年3月) | 2024年8,9,10,11月使用なし 2025年2,4,6,7,8月使用なし |
155 | 守護者の力 | 8 | 8(2025年6,7月) | -3(2025年5月) | 2025年5月追加 |
156 | 武具収納 | -6 | -6(2025年10月) | 2025年10月追加 |
157 | ナイトの紋章 | 7 | 23(2024年11月) | -21(2025年4月) |
158 | ソーマの烙印 | 679 | 104(2025年3月) | -19(2025年6月) |
159 | 召喚解除 | 36 | 23(2024年8月) | -25(2025年7月) |
160 | 魔法解除 | -33 | 0(2024年11月,2025年4月) | -7(2025年6月,2025年8月) | 2024年10月使用なし |
161 | 生体転送 | -397 | 86(2025年4月) | -132(2024年9月) |
162 | 魔道転送 | 87 | 57(2025年8月) | -78(2025年3月) |
163 | 生命吸収 | 290 | 127(2024年9月) | -24(2025年6月) |
164 | 魔力吸収 | -6 | 8(2024年12月) | -16(2024年11月) |
165 | 生贄の儀式 | 250 | 113(2025年3月) | -19(2025年4月) |
166 | 時の砂 | -51 | 26(2025年9月) | -29(2025年3月) |
167 | 神の砂時計 | -81 | 14(2024年10月) | -25(2025年5月) |
168 | 魔力の石 | 76 | 37(2024年10月) | -35(2025年5月) |
169 | 契約の石 | 683 | 125(2025年2月) | -48(2025年7月) |
170 | 希望の月 | -91 | 11(2025年9月) | -23(2025年3月) |
171 | 希望の光 | -79 | 13(2025年5月) | -32(2024年9月) |
172 | 希望の雷 | -99 | 13(2024年12月) | -68(2025年3月) |
173 | 援軍要請の蒼玉 | -394 | 15(2025年9月) | -56(2025年4月) |
174 | 支援要請の紅玉 | -809 | 16(2025年7月) | -132(2025年3月) |
175 | 王の狩り | -88 | 15(2025年6月) | -54(2025年3月) |
176 | 魔物の香水 | 262 | 58(2024年8月) | -9(2024年10月) |
177 | 邪竜の襲来 | -34 | 18(2025年6月) | -24(2025年5月) |
178 | 守護霊の顕現 | 5 | 10(2024年9月) | -18(2025年2月) |
179 | 恐怖公の召喚 | -10 | 16(2024年11月) | -20(2025年6月) |
180 | 夜叉神の竜殺し | -42 | 11(2024年11月) | -38(2025年3月) |
181 | 復活の蓮華門 | -157 | 29(2025年3月) | -38(2025年4,8月) |
182 | 降魔の蓮華門 | 79 | 57(2024年9月) | -66(2025年5月) |
183 | 手引きの果実 | 2 | 8(2024年9月) | -3(2025年5,9月) | 2025年3月使用なし |
184 | 手引きの十字 | -7 | 10(2024年10月) | -11(2025年8月) |
185 | 魔人の手引き | -15 | 6(2025年5月) | -8(2025年3月) |
186 | 魔物の手引き | 36 | 13(2025年3月) | -8(2025年6月) |
187 | 竜の手引き | -27 | 8(2025年3月) | -10(2025年2月) |
188 | 天使の手引き | -7 | 20(2025年2月) | -8(2025年3月) |
189 | 悪魔の手引き | 92 | 25(2025年2月) | -26(2025年8月) |
190 | 神の手引き | 20 | 41(2025年3月) | -15(2024年11月) |
191 | 火界呪 | -103 | 3(2025年6,7,8月) | -21(2024年9月) |
192 | 水界呪 | -47 | 14(2025年3月) | -14(2025年4,5月) |
193 | 地界呪 | -114 | 8(2025年6月) | -22(2025年10月) |
194 | 天界呪 | -15 | 35(2025年2月) | -52(2024年9月) |
195 | 光界呪 | -52 | 9(2024年11月) | -25(2024年9月) |
196 | 闇界呪 | 41 | 22(2025年5,9月) | -27(2025年8月) |
197 | 防御攻撃の極意 | -105 | 13(2025年10月) | -26(2025年9月) |
198 | 籠城作戦 | -49 | 6(2025年4月) | -19(2025年2月) | 2024年10月使用なし |
199 | 兵糧攻め | -23 | 9(2025年10月) | -17(2025年3月) |
200 | 補給作戦 | -29 | 19(2024年11月) | -23(2025年3月) |
201 | 水攻め | -29 | 12(2025年10月) | -9(2024年9,11月) | 2024年10月使用なし |
202 | 決闘の魔法陣 | -53 | 20(2024年12月) | -12(2025年2月) |
203 | 追撃の魔法陣 | 2 | 19(2025年8月) | -7(2024年8,12月) |
204 | ユグドラシルの葉 | -325 | 34(2025年6月) | -78(2025年8月) |
205 | 背水の陣 | 217 | 63(2025年2月) | -35(2025年9月) |
206 | 水柱の篭手 | 411 | 83(2025年5月) | -17(2025年9月) |
207 | 心核の篭手 | -30 | 12(2024年10月) | -30(2025年9月) |
208 | 八卦の篭手 | 0 | 38(2024年12月) | -37(2025年6月) |
209 | 桜花の篭手 | -21 | 1(2025年5,7月) | -11(2025年10月) | 2024年8,11月使用なし 2025年2月使用なし |
210 | 四象の篭手 | -44 | 13(2024年12月) | -46(2025年3月) |
211 | 聖なる壁 | -112 | 4(2025年9月) | -24(2024年9月) |
212 | 絶対防御 | -46 | 22(2024年9月) | -75(2025年3月) |
213 | 火力アップ | -27 | 13(2025年10月) | -16(2024年11月,2025年7月) |
214 | 防波堤 | -148 | 3(2024年10月) | -30(2025年2月) |
215 | 大地の怒り | -118 | 18(2025年2月) | -39(2025年5月) |
216 | 風の神殿 | 85 | 38(2025年2月) | -24(2024年9月) |
217 | 闘神の結界 | -86 | 17(2025年9月) | -31(2024年9月) |
218 | 魔力の結晶 | -32 | 18(2025年5月) | -32(2024年11月) |
219 | 紅蓮の力 | -29 | 10(2025年8月) | -9(2025年9月) |
220 | 水鏡の宝玉 | -120 | 4(2025年5月) | -26(2025年8月) |
221 | 大地の加護 | -242 | -2(2025年3月) | -49(2024年8月) |
222 | 風神の吐息 | -61 | 11(2025年2月) | -18(2025年8月) |
223 | 戦神の恵み | 12 | 25(2025年9月) | -22(2024年12月) |
224 | 冥府の泉 | -128 | 22(2025年9月) | -51(2025年5月) |
225 | LPドレイン | -49 | 2(2025年3,5月) | -14(2025年2月) | 2024年8,9月使用なし 2025年10月使用なし |
226 | MPドレイン | -6 | 8(2024年11月) | -19(2025年2月) |
227 | 手札ドレイン | -13 | 2(2025年9月) | -5(2025年2,7月) | 2024年8,9,10,11,12月使用なし 2025年10月使用なし |
228 | パラドレイン | -106 | 15(2025年6月) | -55(2025年3月) |
229 | 現世の鎖 | -88 | 44(2025年4月) | -72(2024年11月) |
230 | 自動制御装置 | -198 | 11(2025年2月) | -31(2024年9月) |
231 | エナジーブレード | -170 | 8(2025年4月) | -29(2024年10月) |
232 | ウインドランス | 27 | 29(2025年4月) | -9(2025年9月) |
233 | 対価の剣 | -79 | 6(2025年10月) | -20(2024年9月) |
234 | 集約の槍 | -103 | 0(2024年11月) | -21(2025年2月) |
235 | 特攻の剣 | 335 | 88(2025年7月) | -12(2024年9月) |
236 | 騎士の盾 | -28 | 6(2024年12月) | -19(2024年9月) |
237 | LP抽出の力 | -214 | 8(2025年7月) | -63(2025年2月) |
238 | MP抽出の力 | 322 | 157(2025年3月) | -60(2025年9月) |
239 | 手札抽出の力 | -58 | 22(2025年3月) | -25(2025年4月) |
240 | 戦士の武具 | -56 | 10(2025年8月) | -24(2025年4月) |
241 | 魔人の武具 | -10 | 5(2024年8月,2025年7月) | -6(2024年11月) | 2025年2,6月使用なし |
242 | 魔物の武具 | -20 | 8(2025年5月) | -10(2025年4月) | 2024年12月使用なし 2025年10月使用なし |
243 | 竜の武具 | -43 | 2(2025年2,10月) | -9(2024年8月) | 2024年12月使用なし |
244 | 天使の武具 | -32 | 5(2024年12月,2025年3月,7月) | -16(2025年5月) | 2024年11月使用なし |
245 | 悪魔の武具 | -26 | 6(2025年4月) | -9(2025年9月) |
246 | 神の武具 | -20 | 3(2025年8月) | -6(2024年8,11月) | 2025年6月使用なし |
247 | 戦士の施し | 1 | 12(2025年7月) | -7(2025年5月) | 2024年10,12月使用なし |
248 | 魔人の施し | -16 | 2(2025年8月) | -12(2025年4月) | 2024年9,10,11,12月使用なし 2025年6,7,9,10月使用なし |
249 | 魔物の施し | 1 | 2(2024年12月) | -1(2025年7月) | 2024年8,9,10,11月使用なし 2025年2,3,4,5,6,8,9,10月使用なし |
250 | 竜の施し | -6 | 2(2024年12月,2025年3,7月) | -8(2025年8月) | 2024年8,9,10,11月使用なし 2025年2,5,10月使用なし |
251 | 天使の施し | 14 | 6(2024年10月) | 0(2024年9月) | 2024年8,11月使用なし 2025年2,3,6,7,8,10月使用なし |
252 | 悪魔の施し | 20 | 9(2025年9月) | -3(2024年12月,2025年4月) |
253 | 神の施し | 0 | 2(2025年6,7月) | -3(2024年11月) | 2024年8,9,10,12月使用なし 2025年2,3,4,5,10月使用なし |
254 | 決闘場 | 17 | 11(2024年11月,2025年8月) | -10(2025年7月) |
255 | 火の領域 | -104 | 19(2025年3月) | -38(2025年2月) |
256 | 水の領域 | -84 | 5(2025年7,10月) | -34(2025年2月) |
257 | 地の領域 | -267 | -5(2024年10月) | -38(2025年5月) |
258 | 天の領域 | -51 | 13(2025年6月) | -16(2025年4月) |
259 | 光の領域 | -3 | 30(2025年9月) | -23(2024年9月) |
260 | 闇の領域 | -77 | 8(2024年12月,2025年10月) | -32(2024年9月) |
155 | AP⇔DP(全) | -6 | 0(2025年2月) | -3(2024年10月) | 2024年8,9月使用なし 2025年3,4月使用なし 2025年5月消滅 |
156 | 光速反転 | -19 | 2(2025年6月) | -8(2024年10月) | 2025年2,3月使用なし 2025年10月消滅 |
426view
0点
良い
悪い