【中日ドラゴンズ1軍登録選手 29名/31名】
| ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|
| 投手 | 17 | 柳 裕也 |
| 投手 | 19 | 髙橋 宏斗 |
| 投手 | 22 | 大野 雄大 |
| 投手 | 46 | 梅野 雄吾 |
| 投手 | 47 | 吉田 聖弥 |
| 投手 | 50 | 清水 達也 |
| 投手 | 54 | 藤嶋 健人 |
| 投手 | 59 | 齋藤 綱記 |
| 投手 | 70 | 近藤 廉 |
| 投手 | 90 | 松山 晋也 |
| 投手 | 91 | H.メヒア |
| 投手 | 93 | K.マラー |
| 捕手 | 9 | 石伊 雄太 |
| 捕手 | 39 | 宇佐見 真吾 |
| 捕手 | 49 | 加藤 匠馬 |
| 内野手 | 2 | 田中 幹也 |
| 内野手 | 23 | M.チェイビス |
| 内野手 | 27 | 津田 啓史 |
| 内野手 | 60 | 山本 泰寛 |
| 内野手 | 63 | 板山 祐太郎 |
| 内野手 | 95 | C.ロドリゲス |
| 内野手 | 97 | 樋口 正修 |
| 外野手 | 1 | 岡林 勇希 |
| 外野手 | 8 | 大島 洋平 |
| 外野手 | 24 | J.ボスラー |
| 外野手 | 42 | ブライト 健太 |
| 外野手 | 51 | 上林 誠知 |
| 外野手 | 53 | 駿太 |
| 外野手 | 55 | 細川 成也 |
| ポジション | 背番号 | 選手名 |
58view
0点
良い
悪い