| ポジション | 選手名 | 背番号 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 松井 裕樹 | 1 | サンディエゴ・パドレス |
| 投手 | 宮城 大弥 | 13 | オリックス・バファローズ |
| 投手 | 伊藤 大海 | 14 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 投手 | 大勢 | 15 | 読売ジャイアンツ |
| 投手 | 大谷 翔平 | 16 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 投手 | 菊池 雄星 | 17 | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 投手 | 山本 由伸 | 18 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 投手 | 菅野 智之 | 19 | (FA) |
| 投手 | 種市 篤暉 | 26 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 投手 | 髙橋 宏斗 | 28 | 中日ドラゴンズ |
| 投手 | 曽谷 龍平 | 47 | オリックス・バファローズ |
| 投手 | 北山 亘基 | 57 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 投手 | 平良 海馬 | 61 | 埼玉西武ライオンズ |
| 投手 | 松本 裕樹 | 66 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 投手 | 石井 大智 | 69 | 阪神タイガース |
| 捕手 | 若月 健矢 | 4 | オリックス・バファローズ |
| 捕手 | 坂本 誠志郎 | 12 | 阪神タイガース |
| 捕手 | 中村 悠平 | 27 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 内野手 | 牧 秀悟 | 2 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 内野手 | 小園 海斗 | 3 | 広島東洋カープ |
| 内野手 | 牧原 大成 | 5 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 内野手 | 源田 壮亮 | 6 | 埼玉西武ライオンズ |
| 内野手 | 佐藤 輝明 | 7 | 阪神タイガース |
| 内野手 | 岡本 和真 | 25 | トロント・ブルージェイズ |
| 内野手 | 村上 宗隆 | 55 | シカゴ・ホワイトソックス |
| 外野手 | 近藤 健介 | 8 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 外野手 | 周東 佑京 | 20 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 外野手 | 森下 翔太 | 23 | 阪神タイガース |
| 外野手 | 鈴木 誠也 | 51 | シカゴ・カブス |
26view
0点
良い
悪い